obertauern

Obertauern Information




Webcams

Das Skigebiet OBERTAUERN

Das Skigebiet Obertauern liegt auf einer Seehöhe von ca. 1700 - 2500 Metern, bietet dadurch Schneesicherheit bis Anfang Mai. Es gibt 60km leicht Pisten, 36km mittel-schwere Pisten und 4km schwere Pisten und ist somit ideal geeignet für ein Skiwochenende .

Die 100 Pistenkilometer sind ohne Abschnallen der Skier befahrbar, da das Skigebiet quasi rund um den Ort liegt und die Ortstraße via Skibrücken überquert werden können.

Klicken Sie auf die Karte rechts, um zur Detailsansicht der Panoramakarte zu gelangen. (Sie benötigen Adobe Acrobat Reader)




Skipasspreise in OBERTAUERN

2006/07 Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
HS NS HS NS HS NS HS NS
2 Stunden 21 21 17 17 10,5 10,5 20 20
Vormittag(bis 13) 27,5 27,5 22 22 13,5 13,5 26 26
Nachmittag(ab 12) 27,5 27,5 22 22 13,5 13,5 26 26
11-Uhr-Karte 32,5 32,5 29,5 29,5 16 16 31 31
1 Tag 35 35 31 31 17,5 17,5 33,5 33,5
1,5 Tage 59 59 47 47 29,5 29,5 56 56
2 Tage 69,5 69,5 55,5 55,5 34,5 34,5 66 66
2,5 Tage 83,5 83,5 67 67 41,5 41,5 79,5 79,5
3 Tage 98 98 78,5 78,5 49 49 93 93
4 Tage 126,5 121 101 97 63,5 63,5 120 115
5 Tage 149,5 137,5 119,5 111 75 75 142 130,5
6 Tage 172,5 156,5 138 125 86,5 86,5 164 148,5
7 Tage 193,5 174 155 139 97 97 184 165,5
8 Tage 214,5 191,5 171,5 153 107,5 107,5 204 182
9 Tage 234,5 208,5 187,5 167 117,5 117,5 223 198
10 Tage 252,5 225 202 180 127 127 240 214
11 Tage 268 241 214,5 192,5 134 134 254,5 229
12 Tage 283 255,5 226,5 204,5 141 141 269 242,5
13 Tage 290 263 232 210,5 145 145 275,5 250
14 Tage 297 270 237,5 216 148,5 148,5 282 256,5
weiterer Tag 7 7 5,5 5,5 3,5 3,5 6,5 6,5
5 in 7 Tagen 167 145 133,5 116 83,5 83,5 158,5 138
10 Tage/Saison 305 305 244 244 152,5 152,5 290 290

Termine Hauptsaison:
von 22.12.2007 bis 11.01.2008
von 02.02.2008 bis 28.03.2008

Termine Nebensaison:
von 24.11.2007 bis 21.12.2007
von 12.01.2008 bis 01.02.2008
von 19.03.2008 bis 01.05.2008

Kinder: Jhg. 1992 und jünger
Jugendliche: Jhg. 1989 - 1991
Senioren: Damen Jhg. 1948 und älter, Herren Jhg. 1943 und älter

Die Skipässe werden nur auf Key-Cards ausgegeben, wofür eine Depotgebühr für von € 2,- verrechnet wird. Die Key - Cards können an allen Skipassverkaufsstellen zurückgegeben werden!

Punktekarte:
Erwachsene 250 Punkte: € 24,-
Erwachsene 400 Punkte: € 36,50
Kinder 250 Punkte: € 13,-
Kinder 400 Punkte: € 20,50

Weiters werden günstige Arrangements für die Vor-,Zwischen- und Nachsaison angeboten.

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

www.meteo24.de


Home Impressum Interessantes (1)


Copyright (c) www.obertauern-portal.at, 2006-2007